Navios Confirmados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atracação | Navio | Agência Marítima | Data de chegada | Data de saída | Mercadoria principal | Procedência | Destino | |
Berço #1 | COOL ROYAL | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 07/10/2025 | 13/10/2025 | FRUTAS | A CONFIRMAR | MARIN - ESPANHA | |
Berço #2 | ALONI | JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418 | 13/10/2025 | 17/10/2025 | TRIGO | NUEVA PALMIRA - URUGUAI | FORTALEZA - CE | |
Berço #1 | ORANGE STREAM | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | FRUTAS | DAKAR - SENEGAL | ROTTERDAM - HOLANDA | |
Berço #1 | WILD COSMOS | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | FRUTAS | DAKAR - SENEGAL | MARIN - ESPANHA | |
Berço #1 | CS CARE | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 22/10/2025 | 27/10/2025 | FRUTAS | SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA | MARIN - ESPANHA |
Natal
COOL ROYAL
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
07/10/2025
13/10/2025
FRUTAS
A CONFIRMAR
MARIN - ESPANHA
Natal
ALONI
JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418
13/10/2025
17/10/2025
TRIGO
NUEVA PALMIRA - URUGUAI
FORTALEZA - CE
Natal
ORANGE STREAM
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
14/10/2025
16/10/2025
FRUTAS
DAKAR - SENEGAL
ROTTERDAM - HOLANDA
Natal
WILD COSMOS
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
16/10/2025
20/10/2025
FRUTAS
DAKAR - SENEGAL
MARIN - ESPANHA
Natal
CS CARE
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
22/10/2025
27/10/2025
FRUTAS
SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA
MARIN - ESPANHA