| Navios Confirmados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atracação | Navio | Agência Marítima | Data de chegada | Data de saída | Mercadoria principal | Procedência | Destino | |
| Berço #1 | BOYANG BERING | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 07/04/2026 | 10/04/2026 | FRUTAS | DOVER - INGLATERRA | DOVER - INGLATERRA | |
| Berço #2 | SEASTAR TROJAN | JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418 | 09/04/2026 | 13/04/2026 | TRIGO | SALVADOR-BA | A SER CONFIRMADO | |
| Berço #3 | SEABOURN VENTURE | G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | PASSAGEIROS | RECIFE - PE | PRAIA - CABO VERDE | |
| Berço #2 | SOUTHERN CROSS | JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418 | 13/04/2026 | 15/04/2026 | TRIGO | FORTALEZA - CE | A SER CONFIRMADO | |
Natal
BOYANG BERING
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
07/04/2026
10/04/2026
FRUTAS
DOVER - INGLATERRA
DOVER - INGLATERRA
Natal
SEASTAR TROJAN
JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418
09/04/2026
13/04/2026
TRIGO
SALVADOR-BA
A SER CONFIRMADO
Natal
SEABOURN VENTURE
G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728
10/04/2026
10/04/2026
PASSAGEIROS
RECIFE - PE
PRAIA - CABO VERDE
Natal
SOUTHERN CROSS
JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418
13/04/2026
15/04/2026
TRIGO
FORTALEZA - CE
A SER CONFIRMADO