| Navios Confirmados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atracação | Navio | Agência Marítima | Data de chegada | Data de saída | Mercadoria principal | Procedência | Destino | |
| Berço #3 | AGIOI THEODOROI | G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728 | 27/10/2025 | 12/11/2025 | AÇÚCAR EM SACOS | LOME - TOGO | PORTO DE SUAPE - PE | |
| Berço #1 | CS CARE | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | FRUTAS | SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA | MARIN - ESPANHA | |
| Berço #1 | CS PRIDE | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | FRUTAS | DAKAR - SENEGAL | MARIN - ESPANHA | |
| Berço #1 | BALTIC SPIRIT | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | FRUTAS | VITÓRIA - ES | MARIN - ESPANHA | |
Natal
AGIOI THEODOROI
G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728
27/10/2025
12/11/2025
AÇÚCAR EM SACOS
LOME - TOGO
PORTO DE SUAPE - PE
Natal
CS CARE
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
05/11/2025
10/11/2025
FRUTAS
SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA
MARIN - ESPANHA
Natal
CS PRIDE
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
12/11/2025
17/11/2025
FRUTAS
DAKAR - SENEGAL
MARIN - ESPANHA
Natal
BALTIC SPIRIT
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
19/11/2025
24/11/2025
FRUTAS
VITÓRIA - ES
MARIN - ESPANHA