COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
EMBARQUE DE SAL
EM TONELADAS
C O D E R N |
MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE CARGAS EM TONELADAS |
|||||
| DURANTE O MÊS | ACUMULADO | |||||
| MESES | 2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
% |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
% |
| JANEIRO | 175.400 | 222.021 | 26,58 | 175.400 | 222.021 | 26,58 |
| FEVEREIRO | 159.400 | 218.105 | 36,83 | 334.800 | 440.126 | 31,46 |
| MARÇO | 201.800 | 191.704 | (5,00) | 536.600 | 631.830 | 17,75 |
| ABRIL | 207.100 | 115.285 | (44,33) | 743.700 | 747.115 | 0,46 |
| MAIO | 96.000 | 132.350 | 37,86 | 839.700 | 879.465 | 4,74 |
| JUNHO | 178.150 | 110.400 | (38,03) | 017.850 | 989.865 | (2,75) |
| JULHO | 260.620 | 136.785 | (47,52) | 278.470 | 126.650 | (11,88) |
| AGOSTO | 213.800 | 220.207 | 3,00 | 492.270 | 346.857 | (9,74) |
| SETEMBRO | 219.156 | 179.950 | (17,89) | 711.426 | 526.807 | (10,79) |
| OUTUBRO | 176.500 | 160.400 | (9,12) | 887.926 | 687.207 | (10,63) |
| NOVEMBRO | 198.321 | 184.350 |
(7,04) | 086.247 | 1.871.557 | (10,29) |
| DEZEMBRO | 191.000 | 167.710 |
(12,19) | 277.247 | 2.039.267 | (10,45) |
T O T A L |
2.277.247 | 2.039.267 | ||||