| COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA | |||
| MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS | |||
| POR TIPO DE NAVEGAÇÃO - 2007 | |||
| EMBARQUE EM TONELADA | |||
| MESES | ESTATÍSTICA PORTUÁRIA | TOTAL GERAL | |
| LONGO CURSO | CABOTAGEM | ||
| JANEIRO | 29.000 | 32.650 | 61.650 |
| FEVEREIRO | - | 161.500 | 161.500 |
| MARÇO | 85.995 | 107.455 | 193.450 |
| ABRIL | 27.700 | 112.300 | 140.000 |
| MAIO | 58.720 | 121.100 | 179.820 |
| JUNHO | 43.450 | 108.300 | 151.750 |
| JULHO | 52.750 | 55.500 | 108.250 |
| AGOSTO | 103.343 | 88.500 | 191.843 |
| SETEMBRO | 59.400 | 98.000 | 157.400 |
| OUTUBRO | 64.800 | 67.200 | 132.000 |
| NOVEMBRO | 73.798 | 74.500 | 148.298 |
| DEZEMBRO | - | 80.150 | 80.150 |
| TOTAL | 598.956 | 1.107.155 | 1.706.111 |
| PERCENTUAL | 35,11 | 64,89 | 100,00 |
![]() |
|||