COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
EMBARQUE DE SAL
MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE CARGAS EM TONELADA
MESES DURANTE O MÊS ACUMULADO
2 0 0 6 2 0 0 7 % 2 0 0 6 2 0 0 7 %
JANEIRO 222.021 61.650 (72,23) 222.021 61.650 (72,23)
FEVEREIRO 218.105 161.500 (25,95) 440.126 223.150 (49,30)
MARÇO 191.704 193.450 0,91 631.830 416.600 (34,06)
ABRIL 115.285 140.000 21,44 747.115 556.600 (25,50)
MAIO 132.350 179.820 35,87 879.465 736.420 (16,27)
JUNHO 110.400 151.750 37,45 989.865 888.170 (10,27)
JULHO 136.785 108.250 (20,86) 1.126.650 996.420 (11,56)
AGOSTO 220.207 191.843 (12,88) 1.346.857 1.188.263 (11,78)
SETEMBRO 179.950 157.40 (12,53) 1.526.807 1.345.663 (11,86)
OUTUBRO 160.400 132.000 (17,71) 1.687.207 1.477.663 (12,42)
NOVEMBRO 184.350 148.298 (19,56) 1.871.557 1.625.961 (13,12)
DEZEMBRO 167.710 80.150 (52,21) 2.039.267 1.706.111 (16,34)
TOTAL 2.039.267 1.706.111 -