COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
TRANSFERÊNCIA DE SAL DAS SALINAS DE MACAU E AREIA BRANCA PARA O PORTO-ILHA
EM TONELADAS
MÊS/ANO:OUTUBRO /2006
C O D E R N |
ESTATÍSTICA PORTUÁRIA |
|||||
| MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE CARGAS | ||||||
| DURANTE O MÊS | ACUMULADO | |||||
| MESES | 2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
% |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
% |
| JANEIRO | 190.185 | 210.372 | 10,61 | 190.185 | 210.372 | 10,61 |
| FEVEREIRO | 172.781 | 209.319 | 21,15 | 362.966 | 419.691 | 15,63 |
| MARÇO | 192.269 | 187.227 | (2,62) | 555.235 | 606.918 | 9,31 |
| ABRIL | 196.180 | 185.610 | (5,39) | 751.415 | 792.528 | 5,47 |
| MAIO | 144.466 | 162.924 | 12,78 | 895.881 | 955.452 | 6,65 |
| JUNHO | 164.393 | 115.785 | (29,57) | 1.060.274 | 1.071.237 | 1,03 |
| JULHO | 219.844 | 115.622 | (47,41) | 1.280.118 | 1.186.859 | (7,29) |
| AGOSTO | 209.501 | 166.988 | (20,29) | 1.489.619 | 1.353.847 | (9,11) |
| SETEMBRO | 203.226 | 173.268 | (14,74) | 1.692.845 | 1.527.115 | (9,79) |
| OUTUBRO | 186.415 | 183.608 | (1,51) | 1.879.260 | 1.710.723 | (8,97) |
| NOVEMBRO | 188.574 | 176.142 | (6,59) | 2.067.834 | 1.888.088 | (8,69) |
| DEZEMBRO | 217.565 | 169.577 | (22,06) | 2.285.399 | 2.057.665 | (9,96) |
T O T A L |
2.285.399 | 2.057.665 | ||||