COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS POR TIPO DE NAVEGAGÃO - 2006

EM TONELADAS

ESTATÍSTICA PORTUÁRIA




TOTAL GERAL
MESES
LONGO CURSO
CABOTAGEM
JANEIRO 88.721 133.300 222.021
FEVEREIRO 69.205 148.900 218.105
MARÇO 103.954 87.750 191.704
ABRIL 44.085 71.200 115.285
MAIO 29.850 102.500 132.350
JUNHO 110.400 110.400
JULHO 70.285 66.500 136.785
AGOSTO 62.557 157.650 220.207
SETEMBRO 77.500 102.450 179.950
OUTUBRO 93.900 66.500 160.400
NOVEMBRO 184.350 92.900 277.250
DEZEMBRO 167.710 110.000 277.710
TOTAL
2.039.267 1.250.050
3.289.317
PERCENTUAL
61,99
38,01
100,00