COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
MOVIMENTAÇÃO DE SAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO - CABOTAGEM
| ANO/MÊS |
2 0 0 0 |
2 0 0 1 |
2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
| JANEIRO | 157.400 | 127.500 | 75.000 | 98.500 | 106.500 | 104.500 | 133.300 |
| FEVEREIRO | 138.000 | 88.500 | 128.083 | 106.500 | 145.500 | 99.400 | 148.900 |
| MARÇO | 172.180 | 172.465 | 143.860 | 75.000 | 100.100 | 133.400 | 87.750 |
| ABRIL | 122.500 | 116.700 | 197.200 | 162.000 | 111.000 | 207.100 | 71.200 |
| MAIO | 140.500 | 185.350 | 119.800 | 161.500 | 139.500 | 96.000 | 102.500 |
| JUNHO | 107.000 | 183.400 | 126.200 | 168.690 | 175.700 | 150.550 | 110.400 |
| JULHO | 167.300 | 138.650 | 86.550 | 93.000 | 157.000 | 133.000 | 66.500 |
| AGOSTO | 161.828 | 128.350 | 143.500 | 176.900 | 104.000 | 181.800 | 157.650 |
| SETEMBRO | 120.400 | 165.900 | 150.000 | 57.800 | 108.000 | 63.500 | 102.450 |
| OUTUBRO | 175.670 | 37.500 | 179.150 | 99.500 | 137.250 | 144.500 | 66.500 |
| NOVEMBRO | 153.000 | 153.000 | 100.400 | 68.500 | 139.000 | 102.100 | 92.900 |
| DEZEMBRO | 119.250 | 119.650 | 169.800 | 159.800 | 120.200 | 122.000 | 110.000 |
TOTAL |
735.028 | 616.965 | 619.543 | 427.690 | 543.750 | 537.850 | 1.250.050 |