COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
EMBARQUE DE SAL POR TIPO DE NAVEGAÇÃO - LONGO CURSO
| ANO/MÊS |
2 0 0 0 |
2 0 0 1 |
2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
| JANEIRO | 108.258 | 151.772 | 117.983 | 95.805 | - | 70.900 | 88.721 |
| FEVEREIRO | 114.472 | 97.098 | 34.352 | 62.000 | 61.500 | 60.000 | 69.205 |
| MARÇO | 25.756 | 69.988 | 14.090 | 68.604 | 70.707 | 68.400 | 103.954 |
| ABRIL | 75.798 | 80.947 | 16.000 | 32.150 | 27.200 | - | 44.085 |
| MAIO | 80.437 | 30.270 | 85.971 | 34.405 | 35.200 | - | 29.850 |
| JUNHO | 22.329 | - | 84.304 | 57.760 | - | 27.600 | - |
| JULHO | 25.511 | 128.418 | 33.640 | 60.756 | 35.740 | 127.620 | 70.285 |
| AGOSTO | 77.763 | 50.014 | 60.160 | - | 88.170 | 32.000 | 62.557 |
| SETEMBRO | 67.388 | 26.200 | 34.031 | 97.430 | 35.300 | 155.656 | 77.500 |
| OUTUBRO | 25.507 | 108.738 | - | 46.200 | 68.800 | 32.000 | 93.900 |
| NOVEMBRO | 65.302 | 70.936 | 59.922 | 91.600 | 31.750 | 96.221 | 184.350 |
| DEZEMBRO | 57.557 | 95.409 | 34.602 | 59.090 | 98.400 | 69.000 | 167.710 |
TOTAL |
746.078 | 909.790 | 575.055 | 705.800 | 552.767 | 739.397 | 2.039.267 |