COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EMBARQUE DE SAL PELO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA

EM TONELADAS

C O D E R N
ESTATÍSTICA PORTUÁRIA
MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE CARGAS EM TONELADAS
LONGO CURSO CABOTAGEM
MESES
2 0 0 5
2 0 0 6
%
2 0 0 5
2 0 0 6
%
JANEIRO 70.900 88.721 25,14 104.500 133.300 27,56
FEVEREIRO 60.000 69.205 15,34 99.400 148.900 49,80
MARÇO 68.400 103.954 51,98 133.400 87.750 (34,22)
ABRIL 44.085   207.100 71.200 (65,62)
MAIO 29.850   96.000 102.500 6,77
JUNHO 27.600 (100,00) 150.550 110.400 (26,67)
JULHO 127.620 70.285 (44,93) 133.000 66.500 (50,00)
AGOSTO 32.000 62.557 95,49 181.800 157.650 (13,28)
SETEMBRO 155.656 77.500 (50,21) 63.500 102.450 61,34
OUTUBRO 32.000 93.900 193,44 144.500 66.500 (53,98)
NOVEMBRO 96.221 1.45 (4,96) 102.100 92.900 (9,01)
DEZEMBRO 69.000 7.71 (16,36) 122.000 110.000 (9,84)
  T O T A L 739.397 789.21   537.850 1.250.050